Verplichte nascholing : Maart
Thema | Thema 1 | Thema 1 | Thema 1 | Thema 2 | Thema 2 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 |
Opleiding | Lading zekering | Eco rijden | Prev rijden | Transport documenten en rijtijden | Tachograaf en rij- en rusttijden | Weg code | Professioneel gedrag | Ergonomie | Reageren in noodsituaties (vrachtwagen) | Reageren in noodsituaties (bus en touringcar) | vervoer van mensen |
Rijbewijs | C | C/D | C | C | C/D | C/D | C/D | C | C | D | D |
Zaterdag 01/03/2024 | |||||||||||
Zondag 02/03/2024 | |||||||||||
Maandag 03/03/2024 | Alleur | Alleur | |||||||||
Dinsdag 04/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Woensdag 05/03/2024 | Alleur Leignon | ||||||||||
Donderdag 06/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Vrijdag 07/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Zaterdag 08/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Zondag 09/03/2024 | |||||||||||
Maandag 10/03/2024 | Alleur | Frasnes-Lez-Gosselies | Alleur | ||||||||
Dinsdag 11/03/2024 | Alleur | Alleur (NL) | |||||||||
Woensdag 12/03/2024 | Alleur | Vaux Sur Sure | |||||||||
Donderdag 13/03/2024 | Alleur | Alleur | |||||||||
Vrijdag 14/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Zaterdag 15/03/2024 | Alleur | Alleur Vaux Sur Sure | |||||||||
Zondag 16/03/2024 | |||||||||||
Maandag 17/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Dinsdag 18/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Woensdag 19/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Donderdag 20/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Vrijdag 21/03/2024 | Alleur | Alleur | |||||||||
Zaterdag 22/03/2024 | Alleur | Couillet | Alleur | ||||||||
Zondag 23/03/2024 | |||||||||||
Maandag 24/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Dinsdag 25/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Woensdag 26/03/2024 | Vaux Sur Sure | Alleur | |||||||||
Donderdag 27/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Vrijdag 28/03/2024 | Alleur | ||||||||||
Zaterdag 29/03/2024 | Alleur | Alleur | |||||||||
Zondag 30/03/2024 | |||||||||||
Maandag 31/03/2024 | Alleur |
De tabel is beschikbaar in PDF-formaat hieronder :