Verplichte nascholing :December 2024
Thema | Thema 1 | Thema 1 | Thema 1 | Thema 2 | Thema 2 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 | Thema 3 |
Opleiding | Lading zekering | Eco rijden | Prev rijden | Transport documenten en rijtijden | Tachograaf en rij - en rusttijden | Weg code | Professioneel gedrag | Ergonomie | Reageren in noodsituaties (vrachtwagen) | Reageren in noodsituaties (bus en touringcar) | Vervoer van mensen |
Rijbewijs | C | C/D | C | C | C/D | C/D | C/D | C | C | D | D |
Zondag 01/12/2024 | |||||||||||
Maandag 02/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Dinsdag 03/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Woensdag 04/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Donderdag 05/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Vrijdag 06/10/2024 | Alleur | ||||||||||
Zaterdag 07/12/2024 | Alleur Couillet | Alleur | |||||||||
Zondag 08/12/2024 | |||||||||||
Maandag 09/12/2024 | Alleur | Vaux Sur Sûre | |||||||||
Dinsdag 10/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Woensdag 11/12/2024 | Alleur(NL) | Alleur | |||||||||
Donderdag 12/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Vrijdag 12/10/2024 | Alleur | ||||||||||
Zaterdag 14/12/2024 | Villers Le Bouillet | Vaux Sur Sûre | Alleur | ||||||||
Zondag 15/12/2024 | |||||||||||
Maandag 16/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Dinsdag 17/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Woensdag 18/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Donderdag 19/12/2024 | Alleur | ||||||||||
Vrijdag 20/10/2024 | Alleur | ||||||||||
Zaterdag 21/12/2024 | Alleur Nossegem(NL) | ||||||||||
Zondag 22/12/2024 | |||||||||||
Maandag 23/12/2024 | Couillet | ||||||||||
Dinsdag 24/12/2024 | |||||||||||
Woensdag 25/12/2024 | |||||||||||
Donderdag 26/12/2024 | Frasnes Lez Gosselies | Alleur | Alleur | ||||||||
Vrijdag 27/10/2024 | |||||||||||
Zaterdag 28/12/2024 | |||||||||||
Zondag 29/12/2024 | |||||||||||
Maandag 30/12/2024 | Couillet | ||||||||||
Dinsdag 31/12/2024 |
De tabel is beschikbaar in PDF-formaat hieronder :