Formations Continues Obligatoires : Novembre
Thème | Thème 1 | Thème 1 | Thème 1 | Thème 2 | Thème 2 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 |
Formations | Arrimage | Conduite Eco | Conduite PREV | Documents | Tachy/RSE | Code Route | Comportement | Ergonomie | Urgence Poids lourds | Urgence Bus et Car | Transport de personnes |
Permis | C | C/D | C | C | C/D | C/D | C/D | C | C | D | D |
vendredi 01/11/2024 | |||||||||||
samedi 02/11/2024 | |||||||||||
dimanche 03/11/2024 | |||||||||||
lundi 04/11/2024 | Alleur | ||||||||||
mardi 05/11/2024 | Alleur | ||||||||||
mercredi 06/11/2024 | Alleur | ||||||||||
jeudi 07/11/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 08/11/2024 | Alleur | ||||||||||
samedi 09/11/2024 | Alleur Couillet | ||||||||||
dimanche 10/11/2024 | |||||||||||
lundi 11/11/2024 | |||||||||||
mardi 12/11/2024 | |||||||||||
mercredi 13/11/2024 | Alleur | ||||||||||
jeudi 14/11/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 15/11/2024 | |||||||||||
samedi 16/11/2024 | Villers Le Bouillet | Alleur | |||||||||
dimanche 17/11/2024 | |||||||||||
lundi 18/11/2024 | Alleur | ||||||||||
mardi 19/11/2024 | Alleur | ||||||||||
mercredi 20/11/2024 | Alleur | Alleur | |||||||||
jeudi 21/11/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 22/11/2024 | Alleur | ||||||||||
samedi 23/11/2024 | Alleur | Vaux Sur Sure | |||||||||
dimanche 24/11/2024 | |||||||||||
lundi 25/11/2024 | Alleur | ||||||||||
mardi 26/11/2024 | Hoeselt | ||||||||||
mercredi 27/11/2024 | Alleur | ||||||||||
jeudi 28/11/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 29/11/2024 | |||||||||||
samedi 30/11/2024 | Alleur |
Le tableau est disponible en format PDF ci-dessous :