Formations Continues Obligatoires : Décembre 2024
Thème | Thème 1 | Thème 1 | Thème 1 | Thème 2 | Thème 2 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 | Thème 3 |
Formations | Arrimage | Conduite Eco | Conduite PREV | Documents | Tachy/RSE | Code Route | Comportement | Ergonomie | Urgence Poids lourds | Urgence Bus et Car | Transport de personnes |
Permis | C | C/D | C | C | C/D | C/D | C/D | C | C | D | D |
dimanche 01/12/2024 | |||||||||||
lundi 02/12/2024 | Alleur | ||||||||||
mardi 03/12/2024 | Alleur | ||||||||||
mercredi 04/12/2024 | Alleur | ||||||||||
jeudi 05/12/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 06/12/2024 | Alleur | ||||||||||
samedi 07/12/2024 | Alleur Couillet | Alleur | |||||||||
dimanche 08/12/2024 | |||||||||||
lundi 09/12/2024 | Alleur | Vaux Sur Sûre | |||||||||
mardi 10/12/2024 | Alleur | ||||||||||
mercredi 11/12/2024 | Alleur(NL) | Alleur | |||||||||
jeudi 12/12/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 13/12/2024 | Alleur | ||||||||||
samedi 14/12/2024 | Villers Le Bouillet | Vaux Sur Sûre | Alleur | ||||||||
dimanche 15/12/2024 | |||||||||||
lundi 16/12/2024 | Alleur | ||||||||||
mardi 17/12/2024 | Alleur | ||||||||||
mercredi 18/12/2024 | Alleur | ||||||||||
jeudi 19/12/2024 | Alleur | ||||||||||
vendredi 20/12/2024 | Alleur | ||||||||||
samedi 21/12/2024 | Alleur Nossegem(NL) | ||||||||||
dimanche 22/12/2024 | |||||||||||
lundi 23/12/2024 | Couillet | ||||||||||
mardi 24/12/2024 | |||||||||||
mercredi 25/12/2024 | |||||||||||
jeudi 26/12/2024 | Frasnes Lez Gosselies | Alleur | Alleur | ||||||||
vendredi 27/12/2024 | |||||||||||
samedi 28/12/2024 | |||||||||||
dimanche 29/12/2024 | |||||||||||
lundi 30/12/2024 | Couillet | ||||||||||
mardi 31/12/2024 |
Formations Continues Obligatoires : Décembre 2024
Le tableau est disponible en format PDF ci-dessous :